2BV2、2BV5系列水環(huán)真空泵采用機泵同軸式直聯(lián)設計,節(jié)省空間,易于安裝;采用機械密封作為標準配置,無泄漏,免維護;獨特的排氣口設計,不會產(chǎn)生過壓縮,確保了2BU系列真空泵在其性能范圍內效率上佳。
2BV2、2BV5系列水環(huán)真空泵主要技術參數(shù)
型號 | 最 大抽速 m3/h | 極限真空度 Mpa | 電機功率 KW | 轉速 r/min | 水耗量 L/min |
2BV2-060 | 27 | 0.098 | 1.1 | 2900 | 2 |
2BV2-061 | 52 | 0.098 | 1.5 | 2900 | 2 |
2BV2-070 | 80 | 0.098 | 3 | 2900 | 2.5 |
2BV2-071 | 110 | 0.098 | 4 | 2900 | 4.5 |
2BV5-110 | 165 | 0.098 | 4 | 1440 | 7 |
2BV5-111 | 230 | 0.098 | 5.5 | 1440 | 8.5 |
2BV5-121 | 280 | 0.098 | 7.5 | 1440 | 10 |
2BV5-131 | 400 | 0.098 | 11 | 1440 | 15 |
2BV5-161 | 500 | 0.098 | 15 | 970 | 20 |
注:以上參數(shù)是在吸入介質為20℃的飽和空氣,工作液溫度為15℃和出口壓力為1個標準大氣壓下測得。真空以絕 對壓強表示。數(shù)值允許偏差±10%。