管式離心機(jī)是一種分離因數(shù)很高的離心分離設(shè)備,主要應(yīng)用于食品、化工、生物制品、中藥制品,血液制品,醫(yī)藥中間體等物料的固液分離及液液固分離。該機(jī)型分離效果好、產(chǎn)量高、占地小、操作方便。
管式離心機(jī)主要分為澄清型和分離型兩種。
GQ——澄清型:主要用于分離各種難分離的懸浮液,特別適用于濃度稀、顆粒細(xì)、固液兩相比重差甚微的懸浮液的液固分離。如油品的除機(jī)械雜質(zhì),中藥口服液的提純,海藻的提取,等。
GF——分離型:主要用于分離工業(yè)上各種難分離的乳濁液,特別適用于二相比重差甚微的液液分離及含有少量雜質(zhì)的液液固三相分離。油品類的分離,變壓器油 ,食用油,透平油,潤滑油,燃料油,淬火油;各種糖漿劑的分離;全血分離--從全血中分離血漿、血球;生物藥品的分離;油水分離,污水處理等。
我公司針對不同用戶不同產(chǎn)品,將管式離心機(jī)在原有通用型的基礎(chǔ)上開發(fā)出中藥澄清型、菌體分離型、血液分離型、低溫冷凍型、搖擺型、化工型、油漆型、實(shí)驗室型等多種機(jī)型、更大的發(fā)揮其分離效果,提高收益率。
管式離心機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 | 轉(zhuǎn)鼓 內(nèi)徑 mm | 轉(zhuǎn)鼓有 效高度 mm | 轉(zhuǎn)鼓 容積 L | 轉(zhuǎn)鼓最 高轉(zhuǎn)速 r/min | 最 大 分離 因數(shù) | 噴咀 直徑 mm | 生產(chǎn) 能力 kg/h | 電機(jī) 功率 kw | 電機(jī) 轉(zhuǎn)速 r/min | 外型 尺寸 mm | 機(jī)器 重量 約kg | |
GF45 GQ45 | L | 45 | 280 | 0.45 | 30000 | 約60000 | 2、3 | 150 | 0.75 | 6000 | 400*500*700 | 90 |
Q | ||||||||||||
Z | ||||||||||||
X | ||||||||||||
GF75 GQ75 | L | 75 | 450 | 2.7 | 19000 | 約15200 | 3、4、6 | 600 | 1.5 | 2880 | 500*700*1300 | 280 |
Q | ||||||||||||
Z | ||||||||||||
X | ||||||||||||
GF105 GQ105 | L | 105 | 730 | 6 | 16300 | 約15600 | 6、8、10 | 1600 | 2.2 | 2880 | 600*1000*1600 | 410 |
Q | ||||||||||||
Z | ||||||||||||
X | ||||||||||||
GF112 GQ112 | L | 112 | 780 | 7 | 16300 | 約16600 | 6,8,10 | 1800 | 2.2 | 2880 | 600*1000*1650 | 430 |
Q | ||||||||||||
Z | ||||||||||||
X | ||||||||||||
GF125 GQ125 | L | 125 | 730 | 8 | 15200 | 約16200 | 6、8、10 | 2000 | 3.0 | 2880 | 600*1000*1650 | 460 |
Q | ||||||||||||
Z | ||||||||||||
X | ||||||||||||
GF150 GQ150 | L | 142 | 730 | 10 | 14300 | 約16230 | 8、10、12 | 3000 | 3.0 | 2880 | 700*1100*1700 | 520 |
Q | ||||||||||||
Z | ||||||||||||
X |
注:L-冷卻 Z-皂化 X-血液 Q-油漆 G-過濾
生產(chǎn)能力為水的最 高通過量。實(shí)際處理能力取決于被處理物料的性質(zhì)及技術(shù)要求。